Referência
Recordes nacionais de Portugal
As melhores marcas portuguesas de sempre — estrada primeiro, depois a pista. Verificado a 19 de agosto de 2026; atualizamos sempre que um recorde cai.
Estrada — MasculinosEstrada — FemininosPista ao ar livre — MasculinosPista ao ar livre — FemininosPista coberta — MasculinosPista coberta — Femininos
Estrada — Masculinos
| Prova | Atleta | Marca | Local | Data |
|---|---|---|---|---|
| 5 km | José Carlos Pinto | 13:10 | Barcelona | 31/12/2025 |
| 10 km | José Carlos Pinto | 27:37 | Valência | 10/01/2026 |
| Meia maratona | Samuel Barata | 59:40 | Valência | 22/10/2023 |
| Maratona | António Pinto | 2:06:36 | Londres | 16/04/2000 |
| Marcha 20 km | João Vieira | 1:20:09 | Gotemburgo | 08/08/2006 |
| Marcha 35 km | João Vieira | 2:31:41 | Podebrady | 18/05/2025 |
| Marcha 50 km | João Vieira | 3:45:17 | Pontevedra | 04/03/2012 |
Marcas válidas à data da última verificação. i = pista coberta.
Estrada — Femininos
| Prova | Atleta | Marca | Local | Data |
|---|---|---|---|---|
| 5 km | Mariana Machado | 15:23 | Braga | 09/03/2025 |
| 10 km | Mariana Machado | 30:58 | Valência | 10/01/2026 |
| Meia maratona | Dulce Félix | 1:08:33 | Lisboa | 20/03/2011 |
| Maratona | Rosa Mota | 2:23:29 | Chicago | 20/10/1985 |
| Marcha 20 km | Ana Cabecinha | 1:27:46 | Pequim | 21/08/2008 |
| Marcha 35 km | Inês Henriques | 2:45:51 | Porto de Mós | 07/01/2018 |
| Marcha 50 km | Inês Henriques | 4:05:56 | Londres | 13/08/2017 |
Pista ao ar livre — Masculinos
| Prova | Atleta | Marca | Local | Data |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | Francis Obikwelu | 9,86 | Atenas | 22/08/2004 |
| 200 m | Francis Obikwelu | 20,01 | Gotemburgo | 10/08/2006 |
| 400 m | João Coelho | 44,79 | Chengdu | 03/08/2023 |
| 800 m | Isaac Nader | 1:43,86 | Guadalajara | 18/06/2025 |
| 1500 m | Isaac Nader | 3:29,37 | Ostrava | 24/06/2025 |
| 5000 m | José Carlos Pinto | 12:59,75 | Heusden-Zolder | 18/07/2026 |
| 10 000 m | António Pinto | 27:12,47 | Estocolmo | 30/07/1999 |
| 3000 m obstáculos | Etson Barros | 8:12,19 | Oordegem | 09/08/2025 |
| 110 m barreiras | João Almeida | 13,47 | Lisboa | 08/07/2012 |
| 400 m barreiras | Pedro Rodrigues / Carlos Silva | 48,77 | Helsínquia / Zurique | 1994 / 1999 |
| Altura | Paulo Conceição | 2,28 i | Luxemburgo | 01/02/2020 |
| Vara | Pedro Buaró | 5,85 | Madrid | 16/07/2026 |
| Comprimento | Gerson Baldé | 8,46 i | Torun | 22/03/2026 |
| Triplo salto | Pedro Pablo Pichardo | 18,04 | Roma | 11/06/2025 |
| Peso | Tsanko Arnaudov | 21,56 | Vaasa | 24/06/2017 |
| Disco | Emanuel Sousa | 67,51 | Ramona | 10/04/2025 |
| Martelo | Vítor Costa | 76,86 | Reims | 21/07/2004 |
| Dardo | Leandro Ramos | 84,78 | Doha | 13/05/2022 |
| Decatlo | Mário Aníbal | 8213 pts | Kaunas | 01/07/2001 |
| Maratona | António Pinto | 2:06:36 | Londres | 16/04/2000 |
Pista ao ar livre — Femininos
| Prova | Atleta | Marca | Local | Data |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | Tatjana Pinto | 11,02 | Lisboa | 25/07/2026 |
| 200 m | Lorène Bazolo | 22,61 | Madrid | 29/06/2025 |
| 400 m | Cátia Azevedo | 50,59 | Huelva | 03/06/2021 |
| 800 m | Carla Sacramento | 1:58,94 | Zurique | 13/08/1997 |
| 1500 m | Carla Sacramento | 3:57,71 | Mónaco | 08/08/1998 |
| 5000 m | Fernanda Ribeiro | 14:36,45 | Hechtel | 22/07/1995 |
| 10 000 m | Fernanda Ribeiro | 30:22,88 | Sydney | 30/09/2000 |
| 3000 m obstáculos | Jessica Augusto | 9:18,54 | Huelva | 09/06/2010 |
| 100 m barreiras | Jessica Barreira | 13,09 | Poitiers | 13/06/2026 |
| 400 m barreiras | Fatoumata Diallo | 53,55 | Birmingham | 12/08/2026 |
| Altura | Sónia Carvalho / Naide Gomes | 1,88 | VRSA / Budapeste | 2001 / 2004 |
| Vara | Marta Onofre | 4,51 i | Pombal | 06/03/2016 |
| Comprimento | Naide Gomes | 7,12 | Monte Carlo | 29/07/2008 |
| Triplo salto | Patrícia Mamona | 15,01 | Tóquio | 01/08/2021 |
| Peso | Auriol Dongmo | 20,43 i | Belgrado | 18/03/2022 |
| Disco | Irina Rodrigues | 66,60 | Leiria | 10/03/2024 |
| Martelo | Vânia Silva | 69,55 | VRSA | 29/05/2011 |
| Dardo | Sílvia Cruz | 59,76 | Leiria | 21/06/2008 |
| Heptatlo | Jéssica Barreira | 6311 pts | Lisboa | 23/06/2026 |
| Maratona | Rosa Mota | 2:23:29 | Chicago | 20/10/1985 |
Pista coberta — Masculinos
| Prova | Atleta | Marca | Local | Data |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | Francis Obikwelu | 6,53 | Paris | 05/03/2011 |
| 200 m | João Coelho | 21,01 | Pombal | 27/02/2022 |
| 400 m | João Coelho | 45,86 | Glasgow | 02/03/2024 |
| 800 m | Isaac Nader | 1:45,05 | Torun | 22/02/2026 |
| 1500 m | Isaac Nader | 3:32,44 | Liévin | 19/02/2026 |
| 3000 m | Isaac Nader | 7:38,05 | Ostrava | 03/02/2026 |
| 5000 m | Duarte Gomes | 13:29,75 | Boston | 01/02/2025 |
| 60 m barreiras | Rasul Dabo / João Almeida | 7,66 | Metz / Praga | 2014 / 2015 |
| Altura | Paulo Conceição | 2,28 | Luxemburgo | 01/02/2020 |
| Vara | Pedro Buaró | 5,82 | Pombal | 10/02/2024 |
| Comprimento | Gerson Baldé | 8,46 | Torun | 22/03/2026 |
| Triplo salto | Pedro Pablo Pichardo | 17,60 | Istambul | 03/03/2023 |
| Peso | Francisco Belo | 21,28 | Torun | 05/03/2021 |
Pista coberta — Femininos
| Prova | Atleta | Marca | Local | Data |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | Lorène Bazolo / Arialis Martinez / Tatjana Pinto | 7,17 | Jamor / Istambul / Torun | 2022 / 2023 / 2026 |
| 200 m | Lucrécia Jardim | 23,21 | Valência | 28/02/1998 |
| 400 m | Sofia Lavreshina | 51,87 | Torun | 20/03/2026 |
| 800 m | Patrícia Silva | 1:59,80 | Nanjing | 23/03/2025 |
| 1500 m | Salomé Afonso | 4:01,98 | Ostrava | 03/02/2026 |
| 3000 m | Carla Sacramento | 8:36,79 | Birmingham | 17/02/2002 |
| 5000 m | Fernanda Ribeiro | 15:06,52 | Moscovo | 07/02/1996 |
| 60 m barreiras | Isabel Abrantes | 8,08 | Espinho | 17/02/2001 |
| Altura | Naide Gomes | 1,88 | Budapeste | 05/03/2004 |
| Vara | Marta Onofre | 4,51 | Pombal | 06/03/2016 |
| Comprimento | Naide Gomes | 7,00 | Valência | 09/03/2008 |
| Triplo salto | Patrícia Mamona | 14,53 | Torun | 07/03/2021 |
| Peso | Auriol Dongmo | 20,43 | Belgrado | 18/03/2022 |
Compilado a partir dos resultados oficiais das competições (World Athletics, European Athletics e Federação Portuguesa de Atletismo). Encontraste uma marca desatualizada? Diz-nos em [email protected] — corrigimos e creditamos.